Übersicht aller BT-Felder der E-Rechnung
Das Rückgrat der E-Rechnung: Die Logik der EN 16931
Eine E-Rechnung ist weit mehr als nur ein digitales Abbild eines Papierdokuments. Damit Rechnungen in ganz Europa automatisch verarbeitet
werden können, definiert die Norm EN 16931 ein verbindliches semantisches Datenmodell.
Dieses Modell legt nicht das optische Design fest, sondern bestimmt exakt, welche Informationen (Semantik) an welcher Stelle stehen müssen
und wie sie voneinander abhängen. Egal ob das Format später XRechnung, Peppol Billing BIS oder ZUGFeRD ist – die zugrundeliegende Logik
bleibt identisch. Nachfolgend sind die wichtigsten Struktur-Elemente erklärt:
1. BG (Business Groups) – Die Kapitel
Business Groups dienen der Gruppierung logisch zusammengehöriger Informationen. Sie funktionieren wie Ordner oder Überschriften.
Beispiel: BG-4 ist die Gruppe "Verkäufer". Sie enthält alle Felder, die den Rechnungssteller beschreiben, trägt aber selbst
keinen direkten Wert, sondern nur Unterelemente.
2. BT (Business Terms) – Die Datenfelder
Dies sind die eigentlichen Informationsträger der Rechnung. Ein Business Term ist ein konkretes Feld, das mit einem Wert (z. B. Text,
Betrag, Datum) gefüllt wird.
Beispiel: Innerhalb der Gruppe "Verkäufer" sind BT-27 (Name des Verkäufers) und BT-31
(Umsatzsteuer-ID des Verkäufers) zu finden.
3. BR (Business Rules) – Die Prüfregeln
Damit eine Rechnung gültig ist, muss sie mathematisch und logisch konsistent sein. Business Rules definieren Bedingungen, die erfüllt sein
müssen. Wird eine Regel verletzt, wird die Rechnung vom Empfängersystem abgelehnt.
Beispiel: BR-CO-10 besagt, dass BT-106 (Gesamtsumme der Zeilennettobeträge) der Summe von BT-131
(Nettopreis) aller einzelnen Rechnungspositionen entsprechen muss.
Übersicht aller BT-Rechnungsfelder
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Business Terms (BT-Felder), wie sie bei einer standardmäßigen XRechnung zum Einsatz
kommen können. Die Aufteilung in verschiedene Gruppen spiegelt nicht Gliederung mittels Business Groups (BG) der EN 16931 wieder, sondern
soll Ihnen helfen, die Felder leichter dem Einsatzzweck zuzuordnen.
Die Angabe zum Pflichtfeld trifft bei einzelnen BT-Feldern nur dann zu, wenn die jeweils übergeordnete logische Gruppe (BG) in der Rechnung
verwendet wird. Beispielsweise ist die Angabe BT-87 (Kreditkartennummer) nur dann erforderlich, wenn sich die angegebene
Zahlungsmethode tatsächlich auf eine Kreditkartentransaktion bezieht.
Angaben zur Identität des Verkäufers
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-27 | Vollständiger Name des Verkäufers | |
| BT-28 | Marke oder Handelsname des Verkäufers | |
| BT-29 | Vom Käufer vergebene Kennung des Verkäufers (Kreditorennummer) | |
| BT-30 | Erteilte Nummer einer Registerstelle (Handelsregister, Vereinsregister etc.) | |
| BT-31 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers | |
| BT-32 | Örtliche Steuernummer des Verkäufers | |
| BT-33 | Weitere maßgebliche rechtliche Informationen zum Verkäufer | |
| BT-34 | Elektronische Adresse für Antworten zur Rechnung | |
| BT-35 | Hauptzeile der Verkäuferanschrift (Adresszeile 1) | |
| BT-36 | Zusätzliche Zeile der Verkäuferanschrift (Adresszeile 2) | |
| BT-37 | Stadt oder Gemeinde des Verkäufers | |
| BT-38 | Postleitzahl der Verkäuferanschrift | |
| BT-39 | Region oder Bundesland des Verkäufers | |
| BT-40 | Land, in dem sich die Verkäuferanschrift befindet | |
| BT-41 | Ansprechpartner oder Kontakt beim Verkäufer | |
| BT-42 | Telefonnummer des Kontakts beim Verkäufer | |
| BT-43 | E-Mail-Adresse des Kontakts beim Verkäufer | |
| BT-162 | Zusätzliche Zeile der Verkäuferanschrift (Adresszeile 3) | |
Angaben zum steuerlichen Vertreter
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-62 | Vollständiger Name des steuerlichen Vertreters | |
| BT-63 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers | |
| BT-64 | Hauptzeile der Anschrift (Adresszeile 1) | |
| BT-65 | Zusätzliche Zeile der Anschrift (Adresszeile 2) | |
| BT-66 | Stadt oder Gemeinde des steuerlichen Vertreters | |
| BT-67 | Postleitzahl des steuerlichen Vertreters | |
| BT-68 | Region oder Bundesland des steuerlichen Vertreters | |
| BT-69 | Land, in dem sich der steuerliche Vertreter befindet | |
| BT-164 | Zusätzliche Zeile der Anschrift (Adresszeile 3) | |
Angaben zur Identität des Käufers
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-44 | Vollständiger Name des Käufers | |
| BT-45 | Marke oder Handelsname des Käufers | |
| BT-46 | Eindeutige Kennung des Käufers (Kundennummer, Debitorennummer) | |
| BT-47 | Erteilte Nummer einer Registerstelle (Handelsregister, Vereinsregister etc.) | |
| BT-48 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers | |
| BT-49 | Elektronische Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll | |
| BT-50 | Hauptzeile der Käuferanschrift (Adresszeile 1) | |
| BT-51 | Zusätzliche Zeile der Käuferanschrift (Adresszeile 2) | |
| BT-52 | Stadt oder Gemeinde des Käufers | |
| BT-53 | Postleitzahl der Käuferanschrift | |
| BT-54 | Region oder Bundesland des Käufers | |
| BT-55 | Land, in dem sich die Käuferanschrift befindet | |
| BT-56 | Ansprechpartner oder Kontakt beim Käufer | |
| BT-57 | Telefonnummer des Kontakts beim Käufer | |
| BT-58 | E-Mail-Adresse des Kontakts beim Käufer | |
| BT-163 | Zusätzliche Zeile der Käuferanschrift (Adresszeile 3) | |
Angaben zur Lieferanschrift
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-70 | Name des Empfängers der Ware oder Dienstleistung | |
| BT-71 | Eindeutige Kennung für die Lieferanschrift | |
| BT-75 | Hauptzeile der Lieferanschrift (Adresszeile 1) | |
| BT-76 | Zusätzliche Zeile der Lieferanschrift (Adresszeile 2) | |
| BT-77 | Stadt oder Gemeinde der Lieferanschrift | |
| BT-78 | Postleitzahl der Lieferanschrift | |
| BT-79 | Region oder Bundesland der Lieferanschrift | |
| BT-80 | Land, in dem sich die Lieferanschrift befindet | |
| BT-165 | Zusätzliche Zeile der Lieferanschrift (Adresszeile 3) | |
Allgemeine Angaben zur Rechnung
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-1 | Eindeutige Kennung der Rechnung (Rechnungsnummer) | |
| BT-2 | Ausstellungsdatum der Rechnung | |
| BT-3 | Art des Rechnungsdokuments | |
| BT-5 | Währungskennzeichen für Rechnungsbeträge | |
| BT-6 | Währungskennzeichen für Umsatzsteuerbeträge | |
| BT-7 | Abrechnungszeitpunkt für die Umsatzsteuer | |
| BT-8 | Buchungszeitpunkt für die Umsatzsteuer | |
| BT-10 | Käuferreferenz für interne Lenkungszwecke (Leitweg-ID) | |
| BT-11 | Projektnummer, auf die sich die Rechnung bezieht | |
| BT-12 | Vertragsnummer, auf die sich die Rechnung bezieht | |
| BT-13 | Auftragsnummer des Käufers (Bestellreferenz) | |
| BT-14 | Auftragsnummer des Verkäufers | |
| BT-15 | Kennung einer Empfangsbestätigung | |
| BT-16 | Kennung einer Versandanzeige | |
| BT-17 | Kennung der Ausschreibung, auf die sich die Rechnung bezieht | |
| BT-18 | Objektkennung, auf die sich die Rechnung bezieht (bspw. Zählernummer) | |
| BT-23 | Kontext des Geschäftsprozesses (Prozesskennung der E-Rechnung) | |
| BT-24 | Kennung des semantischen Regelwerks (Spezifikationskennung) | |
| BT-25 | Nummer einer vorausgegangenen Rechnung | |
| BT-26 | Datum einer vorausgegangenen Rechnung | |
| BT-72 | Datum der Lieferung oder Leistungserbringung | |
| BT-73 | Beginn des Abrechnungszeitraums für die Rechnung | |
| BT-74 | Ende des Abrechnungszeitraums für die Rechnung | |
Notizen und Rechnungsanlagen
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-21 | Kodierter Betreff für die Rechnungsnotiz | |
| BT-22 | Weitere maßgebliche Informationen zur Rechnung (Notiz) | |
| BT-122 | Eindeutige Kennung für die Rechnungsanlage | |
| BT-123 | Beschreibung der Rechnungsanlage | |
| BT-124 | URL der externen Quelle des Dokuments | |
| BT-125 | Eingebettetes Dokument als binäres Datenobjekt | |
Rechnungspositionen
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-126 | Eindeutige Bezeichnung für die Rechnungsposition (Zeilennummer) | |
| BT-127 | Freitext für maßgebliche Informationen zur Rechnungsposition | |
| BT-128 | Objektkennung, auf die sich die Rechnungsposition bezieht (bspw. Zählernummer) | |
| BT-129 | Menge der berechneten Waren oder Dienstleistungen | |
| BT-130 | Für die berechnete Menge geltende Maßeinheit | |
| BT-131 | Nettobetrag der Rechnungsposition inklusive Nachlässen und Zuschlägen | |
| BT-132 | Referenznummer des Käufers für die Rechnungsposition | |
| BT-133 | Kontierungshinweis zur Rechnungsposition für den Käufer | |
| BT-134 | Beginn des Abrechnungszeitraums der Rechnungsposition | |
| BT-135 | Ende des Abrechnungszeitraums der Rechnungsposition | |
| BT-146 | Nettopreis des Einzelpostens inklusive Rabatt | |
| BT-147 | Auf den Einzelposten anzuwendender Rabatt | |
| BT-148 | Nettopreis des Einzelpostens ohne Rabatt (Listenpreis) | |
| BT-149 | Menge der Einheiten, für die der Postenpreis gilt | |
| BT-150 | Zugrundeliegende Maßeinheit für den Rechnungsposten | |
| BT-151 | Umsatzsteuerkategorie für die Rechnungsposition | |
| BT-152 | Umsatzsteuersatz für die Rechnungsposition | |
| BT-153 | Name oder Kurzbezeichnung des Rechnungspostens | |
| BT-154 | Beschreibung mit weiteren Einzelheiten zum Rechnungsposten | |
| BT-155 | Kennung des Verkäufers für den Posten (Artikelnummer) | |
| BT-156 | Kennung des Käufers für den Posten | |
| BT-157 | Eindeutige Kennung des Postens gemäß eines ISO-Schemas | |
| BT-158 | Klassifizierung des Postens (bspw. nach Art oder Beschaffenheit) | |
| BT-159 | Herkunftsland der Ware oder Dienstleistung | |
| BT-160 | Name der Eigenschaft des Rechnungspostens (bspw. "Farbe") | |
| BT-161 | Wert der Eigenschaft des Rechnungspostens (bspw. "rot") | |
Nachlässe und Zuschläge für Rechnungspositionen
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-136 | Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer | |
| BT-137 | Grundbetrag zu Berechnung des Nachlasses | |
| BT-138 | Prozentsatz zur Berechnung des Nachlasses | |
| BT-139 | Grund für den Nachlass in Textform | |
| BT-140 | Kodierter Grund für den Nachlass | |
| BT-141 | Zuschlag ohne Umsatzsteuer | |
| BT-142 | Grundbetrag zu Berechnung des Zuschlags | |
| BT-143 | Prozentsatz zur Berechnung des Zuschlags | |
| BT-144 | Grund für den Zuschlag in Textform | |
| BT-145 | Kodierter Grund für den Zuschlag | |
Nachlässe und Zuschläge auf Rechnungsebene
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-92 | Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer | |
| BT-93 | Grundbetrag zu Berechnung des Nachlasses | |
| BT-94 | Prozentsatz zur Berechnung des Nachlasses | |
| BT-95 | Umsatzsteuerkategorie für den Nachlass | |
| BT-96 | Umsatzsteuersatz für den Nachlass | |
| BT-97 | Grund für den Nachlass in Textform | |
| BT-98 | Kodierter Grund für den Nachlass | |
| BT-99 | Zuschlag ohne Umsatzsteuer | |
| BT-100 | Grundbetrag zu Berechnung des Zuschlags | |
| BT-101 | Prozentsatz zur Berechnung des Zuschlags | |
| BT-102 | Umsatzsteuerkategorie für den Zuschlag | |
| BT-103 | Umsatzsteuersatz für den Zuschlag | |
| BT-104 | Grund für den Zuschlag in Textform | |
| BT-105 | Kodierter Grund für den Zuschlag | |
Zahlungsinformationen
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-9 | Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrags | |
| BT-19 | Kontierungshinweis zur Rechnung für den Käufer | |
| BT-20 | Zahlungsbedingungen und Skontohinweis | |
| BT-59 | Name des abweichenden Zahlungsempfängers | |
| BT-60 | Eindeutige Kennung für den Zahlungsempfänger | |
| BT-61 | Erteilte Nummer einer Registerstelle für den Zahlungsempfänger | |
| BT-81 | Kodierte Angabe der Zahlungsmethode | |
| BT-82 | Verwendete Zahlungsmethode in Textform | |
| BT-83 | Referenztext für die Zahlung (Verwendungszweck) | |
| BT-84 | IBAN des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll | |
| BT-85 | Inhaber des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll | |
| BT-86 | Kennung des kontoführenden Instituts (BIC) | |
| BT-87 | Kreditkartennummer, die für die Zahlung genutzt wurde | |
| BT-88 | Name des Inhabers der Kreditkarte | |
| BT-89 | Mandatsreferenz für Lastschriften | |
| BT-90 | Gläubiger-ID für Lastschriften | |
| BT-91 | IBAN des Kontos, vom dem die Lastschrift erfolgt | |
Aufschlüsselung der Umsatzsteuer
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-116 | Summe der Nettoeinzelbeträge der jeweiligen Umsatzsteuerkategorie | |
| BT-117 | Betrag der Umsatzsteuer für die Umsatzsteuerkategorie | |
| BT-118 | Kodierte Angabe der Umsatzsteuerkategorie | |
| BT-119 | Höhe des Umsatzsteuersatzes für die Umsatzsteuerkategorie | |
| BT-120 | Grund für die Ausnahme von der Umsatzsteuer in Textform | |
| BT-121 | Kodierte Angabe des Grunds für die Ausnahme von der Umsatzsteuer | |
Rechnungsbeträge und Summen
| BT-Nummer | Inhalt | Pflichtfeld |
| BT-106 | Gesamtsumme der Nettoeinzelbeträge aller Rechnungspositionen | |
| BT-107 | Gesamtsumme aller Nachlässe auf Rechnungsebene | |
| BT-108 | Gesamtsumme aller Zuschläge auf Rechnungsebene | |
| BT-109 | Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer (Nettobetrag) | |
| BT-110 | Gesamtbetrag der Umsatzsteuer in Rechnungswährung | |
| BT-111 | Gesamtbetrag der Umsatzsteuer in abweichender Abrechnungswährung | |
| BT-112 | Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer (Bruttobetrag) | |
| BT-113 | Summe der bereits durch den Käufer gezahlten Beträge | |
| BT-114 | Betrag, um den der Rechnungsbetrag gerundet wurde (Rundungskorrektur) | |
| BT-115 | Ausstehender Betrag, der vom Käufer zu zahlen ist | |